Services en ligne disponibles:
enregistrement, achat de droits
Modalités de chasse & pêche
Chasse
Espèce(s) | Quota et modalités | Segments(s) | Engin(s) | Période |
---|---|---|---|---|
Orignal* | 1 orignal par 2 chasseurs | Mâle | Arc, Arbalète | 19 sept. au 4 oct. 2020 |
Orignal* | 1 orignal par 2 chasseurs | Mâle | Arc, Arbalète, Arme à feu | 10 au 25 oct. 2020 |
Ours noir | 1 ours par chasseur | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu | 15 mai au 30 juin 2020 |
Gélinotte, Tétras | 5 oiseaux par jour, 15 en possession | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu | 12 sept. 2020 au 15 jan. 2021 |
Lièvre | Aucune limite de prise | Aucune restriction | Arc, Arbalète, Arme à feu, Collet | 12 sept. 2020 au 31 mar. 2021 |
Cerf de virginie | 1 cerf par chasseur | Mâle | Arc, Arbalète | 7 au 12 nov. 2020 |
Cerf de virginie | 1 cerf par chasseur | Mâle | Arc, Arbalète, Fusil, Arme à chargement par la bouche | 13 au 15 nov. 2020 |
Zone de chasse : 26
Modalités particulières
Orignal
90 permis spéciaux pour l’abattage de la femelle orignal sont émis annuellement par tirage au sort effectué en collaboration avec la SEPAQ.
Pour information et inscription au tirage au sort
http://www.sepaq.com/tirages/
Pêche
Pour connaitre la réglementation particulière à chaque lac, Voir la section Statuts des lacs
Espèce(s) | Quota | Période |
---|---|---|
Omble de fontaine | 7 | 8 mai au 13 sept. 2020 |
Touladi | 2 | 8 mai au 13 sept. 2020 |
Perchaude | 50 | 8 mai au 13 sept. 2020 |
Moulac | 2 | 8 mai au 13 sept. 2020 |
Brochet | 6 | 15 mai au 13 sept. 2020 |
Zone de pêche : 26